Risultati Prima Prova Intercorso
Applicazioni di Matematica - ETL del 03 Novembre 2017

Cognome e Matricola Risposte Date Risposte Corrette Voto
  ALIANI COSIMO (matr. 5835705) 3 1 1 1 3 1 3 2 2 5 2 5 3 1 1 3 3 1 3 2 2 5 2 5 29.5
  ANDREONI LORENZO (matr. 5931951) 3 1 1 0 3 R 2 4 2 2 5 0 4 1 1 1 3 5 2 4 2 2 5 5 24.5
  BARLACCHI GABRIELE (matr. 0000000) 2 1 3 2 4 3 3 5 5 1 2 5 2 4 2 2 4 3 1 2 4 2 4 4 5.0
  BARNINI TOMMASO (matr. 5931240) 3 2 4 5 2 5 4 4 1 5 2 5 3 2 4 5 2 5 4 4 1 5 2 5 33.0
  BATONI MARCO (matr. 5306166) 0 4 1 1 2 5 1 1 2 2 3 1 4 1 1 4 2 5 5 4 2 4 3 3 9.5
  BELLUOMINI LEONARDO (matr. 5818478) 5 4 0 1 4 4 4 0 1 3 0 1 5 4 5 4 4 1 4 3 1 3 5 3 15.0
  BERGAMASCHI LUCA (matr. 5956913) 3 0 1 2 4 5 2 2 3 5 5 2 3 3 1 2 5 5 5 2 2 5 5 2 20.0
  BERTI LUCA (matr. 5826140) 5 1 1 4 3 2 5 3 2 2 3 2 5 1 1 4 2 3 2 3 2 2 3 2 22.5
  BERTONI FILIPPO (matr. 5316270) 2 0 5 1 0 4 1 5 0 0 0 0 4 1 1 3 3 1 5 1 1 2 2 3 -3.0
  BETTIOL FRANCESCA (matr. 5946510) 1 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 1 1 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 29.5
  BIAGINI MATTEO (matr. 5604297) 3 3 1 3 3 1 4 3 2 1 4 1 3 2 1 3 3 4 3 1 2 1 4 5 15.5
  BIANCALANI ALESSIO (matr. 6011247) 3 4 1 4 1 5 5 2 5 5 2 5 3 4 1 3 5 5 1 2 3 2 2 5 15.5
  BORGHETTI LORENZO (matr. 5974050) 4 3 5 3 5 4 1 1 4 2 3 2 4 3 1 3 4 4 3 1 4 2 3 2 22.5
  BORGHINI GIACOMO (matr. 5427013) 5 1 1 0 2 3 2 3 2 2 3 0 5 1 1 4 2 3 2 3 2 2 3 2 28.0
  BRACCIALI KEVIN (matr. 5883463) 5 3 0 4 5 1 0 4 2 1 5 4 5 3 1 5 5 5 1 4 5 3 5 4 14.0
  BUCCIANTINI MANUEL (matr. 6011475) 1 1 3 1 5 3 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 4 1 2 2 2 2 26.0
  BURLADEAN ANA (matr. 6011481) 3 3 2 5 1 4 4 3 3 4 1 R 5 3 2 5 1 5 4 3 5 4 1 2 22.5
  BUZZIGOLI GIACOMO (matr. 5936028) 1 5 3 2 5 1 2 3 5 2 1 4 1 5 3 2 5 1 2 3 5 2 1 4 33.0
  CALABRETTA GIOVANNI (matr. 5786730) 5 3 4 5 5 4 1 4 5 3 5 1 5 3 4 5 5 4 1 4 5 3 2 1 29.5
  CASINI LEONARDO (matr. 0000000) 1 5 3 2 4 5 5 3 1 0 4 2 1 5 3 4 4 5 5 5 1 5 4 5 20.0
  CAVICCHI MATTEO (matr. 5974672) 5 5 4 1 1 4 1 1 4 4 2 4 5 5 4 1 3 4 3 5 4 4 2 4 22.5
  CERBAI MATILDE (matr. 5985524) 1 4 4 5 3 5 1 5 3 2 5 4 5 4 4 5 3 5 1 5 1 2 5 4 26.0
  CHISCIOTTI LAURA (matr. 5932050) 4 2 5 1 R 4 3 4 3 2 5 4 2 2 5 1 R 4 3 4 1 2 5 4 26.0
  CIOLLI GIULIA (matr. 5777870) 5 3 5 4 4 2 1 1 5 4 5 3 4 3 5 4 4 2 1 1 5 4 5 3 29.5
  CIONI PAOLO (matr. 5315721) 1 4 1 1 2 5 4 5 3 3 1 3 1 4 5 4 4 1 4 3 3 3 1 3 15.5
  CIURCA CRISTIAN STEFAN (matr. 5955719) 4 4 2 2 4 5 4 4 5 2 1 5 4 4 2 2 4 5 4 4 5 4 1 5 29.5
  CLEMENTI MARCO (matr. 5418642) 1 4 3 1 1 2 0 0 3 3 4 5 3 4 3 1 5 2 1 2 1 3 4 5 17.5
  COMANDUCCI FRANCESCA (matr. 5957117) 5 R 4 1 2 1 3 4 5 5 5 4 5 R 4 1 2 1 3 4 5 5 5 4 33.0
  CURTI LETIZIA (matr. 6375881) 3 1 4 3 1 4 2 2 4 2 3 4 3 1 4 5 3 4 2 2 4 2 3 4 26.0
  DEL RIO CRISTIANO (matr. 5974911) 2 4 2 5 4 3 1 2 1 1 4 4 2 4 2 2 4 3 1 2 4 2 4 4 22.5
  DIABY MAMADOU (matr. 5800384) 5 4 5 0 0 1 3 4 1 5 0 0 5 4 5 4 4 1 4 3 1 3 5 3 12.5
  DONATI MATTIA (matr. 5938315) 2 2 1 4 1 2 2 3 3 2 1 5 2 4 1 5 1 2 5 3 3 2 4 5 19.0
  DONNINI LEONARDO (matr. 5442158) 3 1 1 1 1 3 4 3 3 R 3 1 1 1 4 1 2 3 3 3 3 R 2 1 15.5
  ERMINI DANIELE (matr. 5982172) 3 2 3 4 4 1 5 3 5 2 3 5 3 2 3 4 4 1 5 3 5 2 3 5 33.0
  FIASCHI STEFANO (matr. 5157177) 5 3 1 2 5 4 1 4 5 2 2 1 5 3 4 5 5 4 1 4 5 3 2 1 22.5
  GALEOTTI LEANDRO (matr. 5971492) 2 4 4 4 2 5 1 4 5 5 4 4 2 4 4 4 2 5 1 4 5 5 4 4 33.0
  GATTI MICHELA (matr. 5810737) 5 R 4 1 2 1 3 4 2 5 5 4 5 R 4 1 2 1 3 4 5 5 5 4 29.5
  GENTILI ALESSANDRO (matr. 5697468) 5 3 1 5 5 5 1 4 5 3 5 4 5 3 1 5 5 5 1 4 5 3 5 4 33.0
  GIORDANO GLORIA (matr. 6004252) 1 4 1 5 1 4 5 5 3 2 5 5 2 4 1 5 1 2 5 3 3 2 4 5 19.0
  GIOVANNETTI FILIPPO (matr. 5936595) 3 1 4 4 1 2 2 2 5 2 3 4 3 1 4 5 3 4 2 2 4 2 3 4 19.0
  GIOVANNETTI FRANCESCO (matr. 5994628) 4 3 5 2 3 3 4 3 4 3 1 1 3 3 5 2 3 4 3 3 4 3 1 1 22.5
  GIOVANNINI MATTEO (matr. 5971086) 4 1 1 1 3 5 2 4 2 2 5 5 4 1 1 1 3 5 2 4 2 2 5 5 33.0
  GIULIANI ALESSIO (matr. 5992842) 2 2 1 4 3 1 2 4 1 4 1 1 2 2 1 4 2 1 2 4 1 4 1 1 29.5
  GOMEZ QUINTANA LUCA (matr. 5945572) 3 1 5 2 3 4 3 3 4 3 1 1 3 3 5 2 3 4 3 3 4 3 1 1 29.5
  GOTI GIANLUCA (matr. 5935585) 3 2 4 5 5 5 1 4 1 5 2 5 3 2 4 5 2 5 4 4 1 5 2 5 26.0
  GUEVARA VALLADARES XIMENA GUADALUPE (matr. 5952323) 5 3 3 1 2 4 5 2 2 2 4 2 5 3 3 1 2 4 5 2 2 2 4 2 33.0
  INNOCENTI LORENZO (matr. 5968203) 3 3 1 2 4 5 5 2 2 5 5 2 3 3 1 2 5 5 5 2 2 5 5 2 29.5
  INNOCENTI LORENZO (matr. 5982699) 4 2 5 5 0 0 1 2 5 4 2 3 4 3 5 4 4 2 1 1 5 4 5 3 14.0
  IOZZO GIULIA (matr. 5932266) 1 4 0 1 5 2 3 0 1 3 4 2 3 4 3 1 5 2 1 2 1 3 4 5 17.5
  LAGONIGRO FRANCESCO (matr. 5988982) 4 5 2 4 5 3 5 1 3 1 5 0 4 4 2 4 5 3 5 5 3 1 5 2 23.5
  LATINO MATTEO (matr. 5962354) 1 1 3 4 0 1 2 3 5 2 1 3 1 5 3 2 5 1 2 3 5 2 1 4 20.0
  LISI FRANCESCO (matr. 5948930) 2 2 1 4 2 1 2 4 1 4 1 1 2 2 1 4 2 1 2 4 1 4 1 1 33.0
  LUCCHESI MATTEO (matr. 5971981) 5 R 4 3 2 2 3 4 2 5 2 4 5 R 4 1 2 1 3 4 5 5 5 4 19.0
  MAESTRELLI LEONARDO (matr. 5775466) 1 4 3 5 1 3 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 4 1 2 2 2 2 22.5
  MARANCI EMILIO (matr. 5987411) 3 5 1 5 1 5 4 5 5 4 1 5 3 5 1 4 1 5 4 5 5 4 1 5 29.5
  MASTRONARDI COSTANTINO (matr. 5962871) 2 4 3 1 4 1 3 3 1 3 5 1 5 4 5 4 4 1 4 3 1 3 5 3 15.5
  MATINI MARCO (matr. 5806061) 1 3 2 4 5 0 3 1 3 1 4 0 4 4 2 4 5 3 5 5 3 1 5 2 10.5
  MINERVINI ALESSANDRO (matr. 0000000) 2 0 2 5 2 2 5 4 1 5 5 4 2 2 5 2 2 4 5 4 3 2 5 2 9.5
  MORINI FRANCESCO (matr. 5759472) 4 5 3 4 5 5 4 0 4 5 2 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 2 1 27.0
  NANNI FEDERICO (matr. 5987893) 4 3 3 1 2 4 3 5 2 2 4 2 5 3 3 1 2 4 5 2 2 2 4 2 22.5
  NOCENTINI RICCARDO (matr. 5759777) 2 4 4 2 4 1 1 2 1 2 4 4 2 4 2 2 4 3 1 2 4 2 4 4 22.5
  OLIVA ARTURO (matr. 5776743) 5 1 3 1 2 4 0 2 2 5 2 2 5 3 3 1 2 4 5 2 2 2 4 2 20.0
  ORTUNO Y ARAEZ ALESSIO (matr. 5929588) 1 3 2 3 2 5 1 5 R 4 1 3 1 3 2 3 4 5 5 1 R 4 1 3 22.5
  PAESANI FEDERICO (matr. 5979888) 1 4 4 4 1 5 1 3 4 5 3 2 1 4 4 4 1 5 1 3 4 5 1 2 29.5
  PAGGETTI FILIPPO (matr. 5975057) 2 2 5 3 R 4 3 4 1 2 5 4 2 2 5 1 R 4 3 4 1 2 5 4 29.5
  PARENTE ANGELA (matr. 5931373) 2 2 5 1 R 4 3 4 3 2 5 4 2 2 5 1 R 4 3 4 1 2 5 4 29.5
  PASSERI MATTEO (matr. 5962843) 1 2 4 1 3 3 4 3 5 4 5 4 1 2 4 1 3 3 3 3 5 4 5 4 29.5
  PETROTTO ANDREA (matr. 5467776) 3 4 1 3 5 5 1 2 3 2 2 5 3 4 1 3 5 5 1 2 3 2 2 5 33.0
  POLA MATTEO (matr. 6006294) 3 1 1 3 3 1 5 2 2 5 3 3 3 1 1 3 3 1 3 2 2 5 2 5 22.5
  RAFANELLI CORRADO (matr. 6005040) 3 2 3 4 4 4 2 3 5 2 5 5 3 2 3 4 4 1 5 3 5 2 3 5 22.5
  RAMADAN ADEL MASSIMO (matr. 6241167) 4 5 2 1 4 3 1 2 1 4 5 5 4 5 2 1 4 4 1 2 3 1 5 5 22.5
  RAPPOLI GIANLUCA (matr. 6005640) 5 5 5 2 3 1 2 1 5 5 4 3 5 5 5 3 3 1 2 1 1 5 5 3 22.5
  RESTI ANDREA (matr. 5626730) 0 3 2 5 1 1 4 3 5 5 1 2 5 3 2 5 1 5 4 3 5 4 1 2 23.5
  ROSSI EVA (matr. 5797026) 1 2 5 4 4 1 4 3 3 3 1 5 1 4 5 4 4 1 4 3 3 3 1 3 26.0
  SANSOM WILLIAM (matr. 5585198) 4 4 5 2 2 5 4 4 5 4 1 3 4 4 2 2 4 5 4 4 5 4 1 5 22.5
  SARCHI COSIMO (matr. 5972296) 1 1 4 1 2 3 2 3 3 R 4 1 1 1 4 1 2 3 3 3 3 R 2 1 26.0
  SCARAMUZZINO GIOVANNA (matr. 5810115) 4 1 1 3 3 1 5 0 1 2 2 4 4 1 1 3 3 1 5 1 1 2 2 3 27.0
  SHAHEEN ABUBAKER (matr. 6186612) 1 2 5 3 4 1 5 2 R 1 1 5 1 3 2 3 4 5 5 1 R 4 1 3 12.0
  SIMIONI ANDREA (matr. 0000000) 2 2 5 3 4 1 5 4 2 3 5 5 2 2 5 5 1 4 5 4 1 4 4 2 8.5
  TATINI MAURIZIO (matr. 5307237) 4 2 1 1 1 0 2 0 2 4 4 1 3 2 1 3 3 4 3 1 2 1 4 5 7.0
  TEWOLDE MEHERETE KIDANE (matr. 5818151) 4 2 5 2 R 5 2 5 0 0 4 2 5 5 5 3 3 1 2 1 1 5 5 3 3.5
  TOSCANO RICCARDO (matr. 5789782) 3 1 1 1 3 5 2 3 2 2 1 5 4 1 1 1 3 5 2 4 2 2 5 5 22.5
  VANNUCCI LARA (matr. 5291616) 5 4 0 0 0 5 2 0 0 4 4 2 4 3 1 3 4 4 3 1 4 2 3 2 -0.5
  VENEZIANO MICHAEL (matr. 5936723) 1 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 3 1 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 29.5
  VIGNOLI LEONARDO (matr. 5969902) 4 1 1 4 2 5 5 4 2 4 3 3 4 1 1 4 2 5 5 4 2 4 3 3 33.0
  VITALI ALESSIO (matr. 6013184) 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 2 1 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 2 1 33.0
  VULLO LORENZO (matr. 5819155) 3 5 1 4 1 5 4 5 5 4 1 5 3 5 1 4 1 5 4 5 5 4 1 5 33.0
  ZADEJA TEDI (matr. 5837608) 2 4 4 4 2 5 5 4 5 5 4 4 2 4 4 4 2 5 1 4 5 5 4 4 29.5
  ZUDDAS ALESSANDRO (matr. 5792537) 5 4 1 1 1 4 5 0 4 5 2 4 5 5 4 1 3 4 3 5 4 4 2 4 13.0

In verde le risposte esatte, in rosso le risposte sbagliate. R=risposta assegnata giusta.
Punteggio: +2.5 risposta esatta, -1 risposta errata, 0 risposta non data. Sono stati poi aggiunti 3 punti a tutti.