Voto finale prove intermedie
|
ANDREINI MIRKO (matr. 4873392) | - |
| ASTORINO VINCENZO (matr. 5031775) | 30+L |
| BANDINI NICOLE (matr. 4821294) | 23 |
| BARBAGLI MICHELE (matr. 4851009) | 28 |
| BARGELLINI SIMONE (matr. 4873297) | 30 |
| BARONE FRANCESCO (matr. 4835582) | 27 |
| BERCHIELLI DONATO (matr. 5027415) | 18 |
| BERNARDINI TOMMASO (matr. 4994827) | 30+L |
| BETTI LEONARDO (matr. 5031769) | 28 |
| BIANCHI LORENZO (matr. 4552641) | 30+L |
| BIONDI FRANCESCA (matr. 5003302) | 30 |
| BRACCIOTTI LEONARDO (matr. 3973248) | 30 |
| CALZOLAI ELENA (matr. 4998845) | 30 |
| CAPORASO LISA (matr. 4990954) | 30+L |
| CAPPELLI CECILIA (matr. 4869159) | 30 |
| CARIANI ANDREA (matr. 4360325) | 28 |
| CASTELLI MATTEO (matr. 4849597) | 30 |
| CECCHERINI FRANCESCA (matr. 5049003) | 28 |
| CHITI MATTEO (matr. 4694576) | 28 |
| CIULLI STEFANO (matr. 4484018) | 28 |
| COSTA SIMONE (matr. 4990776) | 30 |
| CURRADI FRANCESCA (matr. 4992229) | 21 |
| DE MAIO GIUSEPPE (matr. 4994994) | 30 |
| DELLA ROVERE GIULIANO (matr. 4853752) | 24 |
| DI FINA DARIO (matr. 4924521) | 26 |
| DI LORENZO MARCO (matr. 4998217) | 30+L |
| DOMINANTE ROMINA (matr. 3748845) | 19 |
| ERCOLI SIMONE (matr. 3644081) | 30 |
| FANCELLI FABIO (matr. 4873697) | 30 |
| FANFANI ALESSANDRO (matr. 4872510) | 30 |
| FARSI MARTINA (matr. 5038139) | 30+L |
| FEDINI MASSIMO (matr. 4990948) | 30 |
| FERRUZZI NICCOLO' (matr. 4994916) | 28 |
| GARRAMONE MARCO (matr. 5061213) | 30+L |
| GARUGLIERI TOMMASO (matr. 5015969) | 30 |
| GHELLI RICCARDO (matr. 4991136) | 30 |
| GIANNERINI NICCOLO' (matr. 4872598) | 30+L |
| GIANNETTI DAVIDE (matr. 4171217) | - |
| GIOVANNETTI MATTEO (matr. 4213958) | 30+L |
| GIRGENTI ANDREA (matr. 4846189) | 30 |
| GORI LORENZO (matr. 5032274) | 28 |
| GRASSO ANNA (matr. 5038195) | 28 |
| GROSSI NICCOLO (matr. 4869260) | 30+L |
| GUARDUCCI FRANCESCO (matr. 4990998) | 30 |
| GUASTINI LUCA (matr. 5024241) | 30 |
| GUERRINI CLAUDIA (matr. 4990960) | 29 |
| GUIDOTTI GABRIELE (matr. 4869165) | 28 |
| LENZI LORENZO (matr. 5031870) | 30 |
| LEONI ELENA (matr. 5031008) | 28 |
| LIPPI PIETRO (matr. 4997580) | 25 |
| LORENZI FRANCESCO (matr. 4830532) | 30 |
| LUCHETTI SILVIA (matr. 4999027) | 30 |
| MANETTI LORENZO (matr. 4869309) | 28 |
| MARANDOLA CINZIA LETIZIA (matr. 4694132) | 30+L |
| MARSILI LIBELLI CHIARA (matr. 4998851) | 25 |
| MARZULLO ANDREA (matr. 5039272) | 24 |
| MASSAINI MARCO (matr. 4990732) | 30 |
| MASSARO CESARE (matr. 4990382) | 30+L |
| MATAICH ABDELMOUNAIM (matr. 3733397) | 14 |
| MATINI MARCO (matr. 4991425) | 29 |
| MAZZI LORENZO (matr. 4998223) | 30+L |
| MAZZOTTA PAOLO (matr. 4210039) | 30+L |
MELONI MARCO (matr. 4998762) |
- |
| MENCHIARI LEONARDO (matr. 4991203) | 30 |
| MEZZATESTA VINCENZO (matr. 4873386) | 30 |
| MICHELONI GIULIA (matr. 4990893) | 30 |
| MORETTI LUCA (matr. 3806358) | - |
| MURACA SIMONE (matr. 5039038) | 30 |
| NALDINI ANDREA (matr. 4994788) | 24 |
| NANNINI MARCO (matr. 3635565) | - |
| NERI ALFREDO (matr. 4991403) | 27 |
| NOCENTINI ALESSANDRO (matr. 4990843) | 30+L |
| NUCCI GIANNI (matr. 4480612) | 23 |
| OTTANELLI LUCA (matr. 4845602) | 26 |
| OTTAVIANI LAURA (matr. 4873358) | 30+L |
| PAGLIAI MAURIZIO (matr. 4990910) | 30+L |
| PANIZZA SILVIA (matr. 5032379) | 30+L |
| PARIGI TOMMASO (matr. 5032135) | 30+L |
| PAZZAGLIA FABIO (matr. 4849658) | 30 |
| PICCHI ROBERTO (matr. 4225593) | 16 |
| PULITI ALESSIO (matr. 5032179) | 29 |
| QUERINI LORENZO (matr. 4851754) | 30 |
| RAVAGLI SIMONE (matr. 4694493) | 22 |
| RENZI EMANUELE (matr. 4992085) | 30+L |
| ROSSETTO SIMONE (matr. 4705292) | 30+L |
| ROVERI STEFANO (matr. 4991370) | 30 |
| SANTONI ALESSANDRO (matr. 4872671) | 30 |
| SCANU CHRISTIAN (matr. 5032307) | 30+L |
| SCARPETTI ANDREA (matr. 5046695) | 30+L |
| SOTTILI GIOVANNELLA (matr. 4990754) | 30+L |
| TAVANTI DANIELE (matr. 5034111) | 28 |
| TEI MATTEO (matr. 4156455) | 30+L |
| TORTOLI ANDREA (matr. 5039755) | 30+L |
| VANNUCCHI LORENZO (matr. 4991219) | 30 |
| VASARRI EMANUELE (matr. 4992324) | 30 |
| VENZI MATTEO (matr. 4992174) | 30 |
| WANG CLAUDIO (matr. 4206274) | 30 |
| XHAFERI ERMAL (matr. 4997635) | 30+L |
| ZAPPIA IVAN (matr. 4480951) | 23 |
| ZUCCHINI GIANNI (matr. 5032046) | 28 |
| ZUPPANI LORENZO (matr. 4869193) | 30 |


